Zukunftssicher kaufen: DÖRR 24M SNAPSHOT CLOUD 4G PRO Wildkamera Infrarotblitz 20m-HD-100°-Nachtsicht incl. kostenlosem Cloud Diebstahl Ortungsservice.

Entdecke die DÖRR SnapShot Cloud Pro 4G WA 100° – deine smarte Wahl für hochauflösende Wildtierbeobachtung und Sicherheitsüberwachung! Mit unserer intuitiven DÖRR APP für iOS und Android Smartphones und Tablets, sowie der benutzerfreundlichen Webanwendung hast du die volle Kontrolle über deine Fotofalle.

Mit beeindruckenden 24 MP Bildern und gestochen scharfen Full HD Videos bleibst du immer auf dem Laufenden. Dank des schnellen Bild- und Videoversands* verpasst du nie wieder etwas Wichtiges, egal, wo du gerade bist. Mit einem beachtlichen 100° Bildwinkel bietet die SnapShot Cloud Pro 4G WA die ideale Lösung für die Überwachung von Innenräumen und ausgedehnten Grundstücken. Ob du dein Revier, deine Kirrung, dein Haus, deinen Garten, deine Baustelle oder deinen Wohnwagen im Auge behalten möchtest – unsere Kamera erfüllt alle deine Überwachungsbedürfnisse.

. Das nebenstehende Bild ist aus ca. 15m entstanden! Wir betreiben sie selber. Tolle Technik. läuft! Kinderleichte Bedienung, toller Telefon-Support von Dörr (und natürlich auch von uns bei speziellen Fragen!)
Für professionelle Anwender mit speziellen Sicherheitsanforderungen, wie beispielsweise für Polizei, Security-Experten oder Baustelleneinsätze. Der aktivierbare Sicherheitsmodus gewährleistet eine verschlüsselte Übertragung aller deiner Bilder und Videos.

| Anschluss für externe Batterie | Ja |
| Anschlussgewinde 1/4″ | Ja |
| Anzahl LEDs | 60 |
| Luftfeuchtigkeit ca. [%] | 5% – 90% |
| Abmessungen ca. [cm] | 11,5 x 14,5 x 7,5 cm; Höhe mit Antenne: 37 cm |
| Betriebsspannung | DC 12V / 2A |
| Serienbild (Bilder pro Auslösung) | 1-5 |
| Bildversand mobil | Ja |
| Blitzreichweite max. ca. | 20 m |
| Digitales Bildformat | JPEG |
| Digitales Videoformat | MP4 |
| Erfassungsbereich Bewegungssensor ca. | 20m / 100° |
| Bildwinkel ca. | 100° |
| Kombinierte Bild- und Videofunktion | Ja |
| Kompatibel mit Dörr Haltesystem (Art.-Nr. 204490) | Ja (optional) |
| Lagertemperatur ca. [°C] | -25°C bis +60°C |
| LED Typ | Unsichtbare Black Vision Infrarot LEDs, 940nm |
| Stromversorgung | 12x Mignon AA LR6 1,5V Alkaline Batterien oder NiMH oder Lithium Akkus (nicht im Lieferumfang) |
| Stromversorgung inkl. | Nein |
| Zeitfenster pro Tag | 2 |
| Videoversand mobil | Ja (Abo erforderlich) |
| Mobilfunkmodul | LTE Cat1; EU; 4G/3G/2G |
| Tonaufnahme | Ja |
| Speicherkarte | SD/SDHC 8-32GB; SDXC 64 – max. 128GB siehe Bedienungsanleitung (SD nicht im Lieferumfang) |
| Reaktionszeit PIR Sensor ca. | 0,4 – 0,7 Sek. |
| Energieverbrauch ca. | im Betrieb 107mA-300mA bei Tag, 115mA-777mA bei Nacht / Standby 0,84mA |
| USB Typ | USB-C |
| Zeitstempel auf Bild | Längen- und Breitengrad, Auflösung, Batteriestatus, Temperatur (°F/°C), Mondphase, Datum, Uhrzeit |
| Aufnahmemöglichkeit | Bild / Video mit Ton / Bild+Video mit Ton |
| Bildsensor | 5 Mega Pixel Farb CMOS Sensor |
| Seitenverhältnis | 4 : 3 |
| Empfindlichkeit PIR Sensor | 1 – 9 Stufen |
| Laufzeit im Standby-Modus ca. | bis zu 8 Monate mit 12x AA Batterien |
| Objektiv | F=2.0/100° |
| SIM Karte | Standard SIM (Nano-/Micro-/Mini-SIM mit Adapter, SIM Karte nicht im Lieferumfang) |
| Verzögerung PIR Sensor | 5 Sekunden bis 24 Stunden |
| Videoauflösung | Full HD 1080P (1920×1080) / HD 720P (1280×720) / WVGA (848×480) |
| Videolänge | 5-59 Sek. |
| Zeitrafferfunktion | Ja |
| Bildauflösung [MP] | 24 MP*/16 MP*/12 MP*/8 MP*/5 MP (*interpoliert) |
| Wiedergabe im Display | – |
| Gewicht ohne Batterien ca. | 394 g |
| Frequenzband | LTE-FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28, WCDMA: B1/B8, GSM/EDGE: B3/B8 |
| Sendeleistung max. ca. | LTE B1, B3, B7, B8, B20, B28: 199,53mW | WCDMA1/8: 251,19mW | GSM/EDGE3: 398,11mW | GSM/EDGE8: 501,19mW |
| GPS | Ja |
| Einsatztemperatur ca. | -20°C bis +55°C |
| Farbe | camouflage/olivgrün |
| Schutzart | IP66 |
| App Sprachen | DE, GB, FR, IT, DK, NL, SE |
| Lieferumfang | 1x Kamera, 1x Antenne, 1x Befestigungsgurt, 1x USB-C Datenkabel, je 1x Nano-SIM/Micro-SIM/Mini-SIM Adapter |



















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.